Szanowni Państwo,
W imieniu Grupy WOODECO – wiodącego producenta płyt meblowych oraz produktów pochodnych – zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zleceń transportowych na rzecz spółki Woodeco TSL sp. z o.o., obsługującej logistykę zakładową Grupy.
Celem zapytania jest wyłonienie rzetelnych partnerów do współpracy w zakresie transportu wyrobów gotowych w transporcie krajowym i zagranicznym.
W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:
- paulina.kubska@woodeco.eu
- agnieszka.zablocka@woodeco.eu
- jacek.ajtner@woodeco.eu
Liczymy na Państwa udział i dziękujemy za zainteresowanie współpracą z Grupą WOODECO.
Z poważaniem,
Zespół Woodeco TSL
INFORMACJE DODATKOWE:
- ofertowani dotyczy załadunku z fabryki w Wieruszowie oraz Grajewie
- załadunki odbywają się 24h w oparciu o awizacje godzinowe
- wszystkie załadunki odbywają z boku, wymagana jest naczepa z plandeką typu firana
- waga towaru do 24500kg
- wywołania zleceń 24h przed załadunkiem najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedzającego załadunek
- wymagane na załadunku w celu zabezpieczenia towaru: pasy 500DAN min. 16 sztuk, podkładki pod pasy min.32 sztuki, maty antypoślizgowe
- termin płatności 45 dni
| Product | Product Index/No. | Quantity | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieruszów >> PL 62-610 Sompolno | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 2. | Wieruszów >> PL 63-604 Baranów | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 3. | Wieruszów >> PL 77-424 Zakrzewo | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 4. | Wieruszów >> PL 56-416 Twardogóra | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 5. | Wieruszów >> PL 33-300 Nowy Sącz | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 6. | Wieruszów >> PL 82-300 Elbląg | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 7. | Wieruszów >> PL 64-500 Szamotuły | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 8. | Wieruszów >> PL 62-020 Rabowice | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 9. | Wieruszów >> PL 62-300 Września | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 10. | Wieruszów >> PL 26-400 Przysucha | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 11. | Wieruszów >> PL 03-750 Warszawa | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 12. | Wieruszów >> PL 34-144 Izdebnik | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 13. | Wieruszów >> PL 41-209 Sosnowiec | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 14. | Wieruszów >> SK 032 34 Maluzina | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 15. | Wieruszów >> SK 955 01 Topolcany | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 16. | Wieruszów >> CZ 386 01 Strakonice | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 17. | Wieruszów >> CZ 104 00 Praha | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 18. | Wieruszów >> LT 96173 Klaipedos | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 19. | Wieruszów >> LT 54469 Kaunas | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 20. | Wieruszów >> HU 8960 Lenti | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 21. | Wieruszów >> HU 8800 Nagykanizsa | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 22. | Wieruszów >> HU 2440 Szazhalombatta | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 23. | Wieruszów >> HU 4400 Nyíregyháza | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 24. | Wieruszów >> HU 4031 Debrecen | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 25. | Wieruszów >> HU 1186 Budapest | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 26. | Wieruszów >> RS 22300 Stara Pazova | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 27. | Wieruszów >> RS 24300 Backa Topola | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 28. | Wieruszów >> RS 35000 Jagodina | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 29. | Wieruszów >> RO 537208 Sat. Betesti | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 30. | Wieruszów >> RO 077096 Dragomiresti | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 31. | Wieruszów >> RO 500450 Brasov | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 32. | Wieruszów >> RO 620104 Foscani | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 33. | Wieruszów >> RO 400641 Cluj-Napoca | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 34. | Wieruszów >> RO 207280 Ghercesti, Dolj | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 35. | Wieruszów >> RO 077010 Afumati, Ilfov county | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 36. | Wieruszów >> RO 407352 Juc-Herghelie, Comuna Jucu | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 37. | Wieruszów >> RO 410133 Oradea | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 38. | Grajewo >> PL 14-229 Rożental | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 39. | Grajewo >> PL 82-300 Elbląg | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 40. | Grajewo >> PL 77-424 Zakrzewo | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 41. | Grajewo >> PL 11-001 Dywity | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 42. | Grajewo >> PL 62-068 Rostarzewo | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 43. | Grajewo >> PL 16-402 Suwałki | stawka PLN krajówka | 1 | routes |
| 44. | Grajewo >> LT 96173 Klaipedos | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 45. | Grajewo >> LT 21148 Trakai | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 46. | Grajewo >> LT 54469 Kaunas | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 47. | Grajewo >> LT 55111 Jonava | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 48. | Grajewo >> SM 47891 Falciano | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 49. | Grajewo >> HU 8800 Nagykanizsa | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 50. | Grajewo >> HU 2440 Szazhalombatta | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 51. | Grajewo >> HU 4400 Nyíregyháza | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 52. | Grajewo >> HU 4031 Debrecen | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 53. | Grajewo >> HU 1186 Budapest | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 54. | Grajewo >> RS 22300 Stara Pazova | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 55. | Grajewo >> RS 24300 Backa Topola | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 56. | Grajewo >> RS 35000 Jagodina | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 57. | Grajewo >> RO 537208 Sat. Betesti | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 58. | Grajewo >> RO 077096 Dragomiresti | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 59. | Grajewo >> RO 500450 Brasov | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 60. | Grajewo >> RO 620104 Foscani | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 61. | Grajewo >> RO 400641 Cluj-Napoca | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 62. | Grajewo >> RO 207280 Ghercesti, Dolj | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 63. | Grajewo >> RO 077010 Afumati, Ilfov county | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 64. | Grajewo >> RO 407352 Juc-Herghelie, Comuna Jucu | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 65. | Grajewo >> RO 410133 Oradea | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 66. | Grajewo >> LV 5101 Aizkraukle | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 67. | Grajewo >> DK 7280 Sdr. Felding | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 68. | Grajewo >> DK 7480 Vildbjerg | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 69. | Grajewo >> DK 7800 Skive | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 70. | Grajewo >> DK 8700 Horsens | stawka EUR eksport | 1 | routes |
| 71. | Grajewo >> DK 9740 Jerslev | stawka EUR eksport | 1 | routes |
W ofertowaniu nie ma podanych wolumenów tygodniowych ze względu na dużą zmienność realizowanych wysyłek.
Po zakończeniu ofertowania, zostaną wybrane najlepsze oferty i w drugim kroku zaproszeni oferenci na spotkaniach on-line będą mogli zadeklarować formę ewentualnej współpracy oraz gwarancje pokrycia dla przedstawionych ofert.
Proszę ofertować tylko te kierunki, które Państwa interesują.
Nie jest wymagane ofertowanie wszystkich zapytań.
Warning:
- Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
- Trading offers are accepted only by the procurement platform.
- Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
- If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
- To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
- The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.